- 斐济杯
拉巴萨vs劳托卡的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 拉巴萨 | 类型 | 劳托卡 |
|---|
| 7 | 射门 | 1 |
| 7 | 射正 | 1 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 15 | 任意球 | 24 |
| 1 | 角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 24 | 犯规 | 16 |
| 78 | 进攻 | 65 |
| 60 | 危险进攻 | 63 |
交手往绩
| 拉巴萨 | 劳托卡 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 25-10-08 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-08-03 |
| 负 | 负 | vs | 1-4 | 0-3 | @ | 胜 | 胜 | 25-07-19 |
| 胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 25-06-07 |
| 胜 | 胜 | @ | 4-1 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 25-03-09 |
| 胜 | 胜 | @ | 2-1 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 24-10-16 |
| 负 | 平 | @ | 2-4 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 24-08-11 |
| 负 | 平 | @ | 1-2 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 24-07-27 |
| 负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 24-06-08 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-03-09 |
拉巴萨历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 芭FC | 25-10-11 | 斐济杯 |
| 负 | 1 - 3 | 1 - 2 | 客 | 苏瓦足协 | 25-10-09 | 斐济杯 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 劳托卡 | 25-10-08 | 斐济杯 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 纳迪 | 25-10-07 | 斐济杯 |
| 平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 主 | 纳迪 | 25-09-20 | 斐济联 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 苏瓦足协 | 25-09-14 | 斐济联 |
| 负 | 0 - 5 | 0 - 2 | 客 | 芭FC | 25-08-24 | 斐济联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 纳维 | 25-08-09 | 球会友谊 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 劳托卡 | 25-08-03 | 球会友谊 |
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 拿都格 | 25-08-02 | 球会友谊 |
劳托卡历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 平 | 4 - 4 | 2 - 3 | 主 | 纳迪 | 25-10-09 | 斐济杯 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 拉巴萨 | 25-10-08 | 斐济杯 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 苏瓦足协 | 25-10-07 | 斐济杯 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 苏瓦足协 | 25-09-28 | 斐济联 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 客 | 纳迪 | 25-09-14 | 斐济联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 主 | 芭FC | 25-08-29 | 斐济联 |
| 胜 | 3 - 0 | 3 - 0 | 客 | 纳维 | 25-08-24 | 斐济联 |
| 负 | 0 - 6 | 0 - 1 | 客 | 雷瓦 | 25-08-09 | 球会友谊 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 拉巴萨 | 25-08-03 | 球会友谊 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 芭FC | 25-08-02 | 球会友谊 |