- 马维超
元素vs向前流浪者的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 元素 | 类型 | 向前流浪者 |
|---|
| 7 | 射门 | 17 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 3 | 射门不中 | 13 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 15 | 任意球 | 14 |
| 2 | 角球 | 8 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 55 | 进攻 | 43 |
| 42 | 危险进攻 | 85 |
交手往绩
| 元素 | 向前流浪者 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-08-24 |
| 负 | 平 | @ | 1-3 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 25-08-16 |
| 负 | 负 | @ | 0-2 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 25-05-15 |
| 平 | 负 | @ | 2-2 | 0-2 | vs | 胜 | 平 | 24-11-27 |
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-07-21 |
| 负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-08-27 |
| 负 | 负 | vs | 0-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 23-07-26 |
| 平 | 平 | vs | 1-1 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 22-06-25 |
元素历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 猛虎 | 25-11-02 | 马维超 |
| 负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 客 | 奇蒂帕联合 | 25-10-25 | 马维超 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 客 | 大子弹 | 25-10-21 | 马维超 |
| 平 | 2 - 2 | 0 - 0 | 主 | 卡龙加联队 | 25-10-15 | 马维超 |
| 平 | 2 - 2 | 1 - 2 | 客 | 卡穆祖巴拉凯 | 25-10-04 | 马维超 |
| 胜 | 2 - 1 | 2 - 1 | 主 | 埃卡亚 | 25-09-27 | 马维超 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 莫亚莱军营 | 25-08-31 | 马维超 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 向前流浪者 | 25-08-24 | 马维超 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 0 | 客 | 向前流浪者 | 25-08-16 | 马维杯 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 埃卡亚 | 25-08-09 | 马维超 |
向前流浪者历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 大子弹 | 25-11-02 | 马维杯 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 松韦边境联队 | 25-10-29 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 大子弹 | 25-10-26 | 马维超 |
| 胜 | 3 - 1 | 3 - 0 | 客 | 蓝鹰 | 25-10-22 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 德扎迪纳摩 | 25-10-05 | 马维超 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 朱瓦能银河 | 25-09-27 | 非联杯 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 朱瓦能银河 | 25-09-21 | 非联杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 木祖城锤 | 25-09-11 | 马维杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 克里克SC | 25-08-27 | 马维超 |
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 元素 | 25-08-24 | 马维超 |