- 约盾杯
 侯塞因vs阿洛顿的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
 
 比赛事件
- 77'

 - 84'

 
 比赛统计
| 侯塞因 | 类型 |  阿洛顿 | 
|---|
| 7 | 射门 | 5 | 
| 2 | 射正 | 2 | 
| 5 | 射门不中 | 3 | 
| 70% | 控球率 | 30% | 
| 14 | 任意球 | 19 | 
| 1 | 角球 | 3 | 
| 1 | 红牌 | 0 | 
| 1 | 黄牌 | 3 | 
| 17 | 犯规 | 12 | 
| 0 | 越位 | 3 | 
| 21 | 界外球 | 23 | 
| 96 | 进攻 | 60 | 
| 56 | 危险进攻 | 24 | 
 交手往绩
| 侯塞因 | 阿洛顿 | 日期 | 
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 | 
|---|
| 胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 25-10-05 | 
| 胜 | 胜 | @ | 4-1 | 3-1 | vs | 负 | 负 | 25-08-23 | 
| 胜 | 胜 | @ | 4-1 | 3-0 | vs | 负 | 负 | 25-05-03 | 
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-12-09 | 
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-10-12 | 
| 胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 24-02-24 | 
| 胜 | 胜 | vs | 5-0 | 3-0 | @ | 负 | 负 | 23-08-05 | 
| 胜 | 胜 | @ | 5-0 | 3-0 | vs | 负 | 负 | 23-06-02 | 
| 胜 | 胜 | @ | 2-1 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 22-07-30 | 
| 胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-04-09 | 
 侯塞因历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 艾尔利 | 25-10-30 | 约超联 | 
| 胜 | 4 - 0 | 2 - 0 | 主 | 沙汉 | 25-10-25 | 约超联 | 
| 胜 | 10 - 1 | 5 - 1 | 主 | 沙马SC | 25-10-20 | 约旦杯 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 巴卡 | 25-10-11 | 约盾杯 | 
| 胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 阿洛顿 | 25-10-05 | 约盾杯 | 
| 胜 | 4 - 1 | 4 - 1 | 客 | 阿哈尔 | 25-09-30 | 亚冠联2 | 
| 胜 | 5 - 0 | 2 - 0 | 客 | 巴卡 | 25-09-25 | 约超联 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 安曼团结 | 25-09-21 | 约超联 | 
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 塞帕汉 | 25-09-16 | 亚冠联2 | 
| 平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 阿尔费萨里 | 25-09-13 | 约超联 | 
 阿洛顿历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 艾沙尔特 | 25-10-30 | 约超联 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 亚吉拉安曼 | 25-10-24 | 约超联 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 萨赫勒霍兰 | 25-10-17 | 约旦杯 | 
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 安曼团结 | 25-10-11 | 约盾杯 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 侯塞因 | 25-10-05 | 约盾杯 | 
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 艾尔利 | 25-09-25 | 约超联 | 
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 沙汉 | 25-09-20 | 约超联 | 
| 负 | 2 - 3 | 2 - 1 | 客 | 巴卡 | 25-09-14 | 约超联 | 
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 阿尔费萨里 | 25-09-07 | 约盾杯 | 
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 艾尔利 | 25-08-28 | 约盾杯 |