- 澳昆丙
拉纳韦贝vs伯利海特FC的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
拉纳韦贝 | 类型 | 伯利海特FC |
---|
0 | 射门 | 8 |
0 | 射正 | 3 |
0 | 射门不中 | 5 |
0 | 角球 | 11 |
2 | 黄牌 | 2 |
64 | 进攻 | 137 |
10 | 危险进攻 | 65 |
交手往绩
拉纳韦贝 | 伯利海特FC | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
负 | 负 | vs | 0-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 25-05-02 |
平 | 平 | @ | 1-1 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 22-07-09 |
负 | 胜 | vs | 1-2 | 1-0 | @ | 负 | 胜 | 22-04-23 |
胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-02-12 |
负 | 平 | @ | 0-3 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 21-06-12 |
负 | 负 | vs | 0-6 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 21-04-27 |
拉纳韦贝历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 4 - 1 | 1 - 1 | 客 | 马斯格雷 | 25-06-13 | 澳昆丙 |
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 主 | 白色奥姆 | 25-05-24 | 澳昆丙 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 伯利海特FC | 25-05-02 | 澳昆丙 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 特威德 | 24-06-22 | 澳昆丙 |
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 特威德 | 24-03-16 | 澳昆丙 |
负 | 1 - 4 | 0 - 4 | 客 | 罗宾市蓝 | 23-08-13 | 澳昆丙 |
负 | 2 - 6 | 0 - 3 | 主 | 南港勇士 | 23-08-04 | 澳昆丙 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 金斯克利夫FC | 23-07-15 | 澳昆丙 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 棕榈滩 | 23-07-01 | 澳昆丙 |
负 | 0 - 3 | 0 - 3 | 主 | 黄金海岸骑士B队 | 23-06-04 | 澳昆丙 |
伯利海特FC历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 冲浪者天堂 | 25-05-27 | 澳昆丙 |
胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 客 | 拉纳韦贝 | 25-05-02 | 澳昆丙 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 棕榈滩 | 24-07-20 | 澳昆丙 |
胜 | 5 - 0 | 2 - 0 | 主 | Murwillumbah | 23-08-20 | 澳昆丙 |
胜 | 4 - 0 | 0 - 0 | 客 | Nerang | 23-08-13 | 澳昆丙 |
负 | 1 - 3 | 1 - 0 | 客 | 南港勇士 | 23-07-23 | 澳昆丙 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 金斯克利夫FC | 23-07-09 | 澳昆丙 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 马斯格雷 | 23-07-02 | 澳昆丙 |
平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 客 | 棕榈滩 | 23-06-18 | 澳昆丙 |
胜 | 6 - 0 | 2 - 0 | 主 | Nerang | 23-05-13 | 澳昆丙 |