- 苏高联
亨特利vs福马亭的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
No data is available.
比赛统计
No data is available.
交手往绩
| 亨特利 | 福马亭 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 平 | vs | 1-2 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-10-18 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 25-02-22 |
| 负 | 负 | @ | 1-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-09-21 |
| 负 | 负 | @ | 1-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-03-09 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 23-11-04 |
| 负 | 平 | @ | 0-2 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-01-14 |
| 负 | 平 | vs | 1-3 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 22-08-24 |
| 负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-04-13 |
| 负 | 平 | @ | 1-5 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 21-09-11 |
亨特利历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 5 - 2 | 3 - 1 | 客 | 罗斯 | 25-11-01 | 苏高联 |
| 负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 斯特拉斯佩蓟 | 25-10-25 | 苏高联 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 主 | 福马亭 | 25-10-18 | 苏高联 |
| 胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 科莱池那库丁 | 25-10-11 | 苏高联 |
| 负 | 1 - 3 | 1 - 0 | 主 | 巴基 | 25-09-27 | 苏总杯 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 巴基 | 25-09-20 | 苏高联 |
| 平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 迪伊银行 | 25-09-13 | 苏高联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 布里金城 | 25-09-10 | 苏高联 |
| 负 | 1 - 3 | 0 - 0 | 主 | 斯特拉斯佩蓟 | 25-09-06 | 苏高联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 基斯 | 25-08-30 | 苏高联 |
福马亭历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 平 | 3 - 3 | 0 - 0 | 主 | 布若亚 | 25-11-01 | 苏高联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 巴基 | 25-10-24 | 苏总杯 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 亨特利 | 25-10-18 | 苏高联 |
| 胜 | 5 - 1 | 2 - 1 | 客 | 罗斯 | 25-10-11 | 苏高联 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 洛西茅夫 | 25-09-27 | 苏总杯 |
| 胜 | 3 - 1 | 0 - 1 | 客 | 迪费朗维 | 25-09-20 | 苏高联 |
| 胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 巴基 | 25-09-13 | 苏高联 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 迪伊银行 | 25-09-10 | 苏高联 |
| 胜 | 3 - 1 | 3 - 1 | 主 | 布里金城 | 25-09-06 | 苏高联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 斯特拉斯佩蓟 | 25-08-30 | 苏高联 |