- 澳威北超
亚登斯顿vs布罗德美度兰的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 亚登斯顿 | 类型 | 布罗德美度兰 |
|---|
| 19 | 射门 | 12 |
| 11 | 射正 | 8 |
| 8 | 射门不中 | 4 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 6 | 角球 | 14 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 8 | 犯规 | 8 |
| 4 | 越位 | 3 |
| 20 | 进攻 | 32 |
| 62 | 危险进攻 | 68 |
交手往绩
| 亚登斯顿 | 布罗德美度兰 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 负 | vs | 0-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 25-07-05 |
| 负 | 负 | @ | 2-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 25-04-04 |
| 负 | 负 | vs | 2-8 | 1-5 | @ | 胜 | 胜 | 24-05-18 |
| 负 | 负 | @ | 2-3 | 1-3 | vs | 胜 | 胜 | 24-03-05 |
| 负 | 负 | @ | 0-3 | 0-3 | vs | 胜 | 胜 | 23-07-23 |
| 负 | 负 | vs | 0-5 | 0-4 | @ | 胜 | 胜 | 23-04-29 |
| 负 | 负 | vs | 0-4 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-07-31 |
| 负 | 负 | @ | 0-6 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 22-04-10 |
| 平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 21-07-17 |
| 负 | 平 | @ | 0-3 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 21-05-09 |
亚登斯顿历史赛果
布罗德美度兰历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 2 - 4 | 1 - 2 | 主 | 悉尼奥林匹克 | 25-11-16 | 澳锦标 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 南墨尔本 | 25-11-08 | 澳锦标 |
| 负 | 1 - 5 | 1 - 2 | 客 | 摩顿城精英 | 25-11-02 | 澳锦标 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 南墨尔本 | 25-10-26 | 澳锦标 |
| 胜 | 3 - 2 | 1 - 0 | 客 | 悉尼奥林匹克 | 25-10-19 | 澳锦标 |
| 负 | 2 - 3 | 1 - 1 | 主 | 摩顿城精英 | 25-10-12 | 澳锦标 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 林顿加法斯 | 25-09-07 | 澳威北超 |
| 胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 韦斯顿劳动熊 | 25-08-24 | 澳威北超 |
| 胜 | 4 - 2 | 1 - 0 | 主 | 库克山联 | 25-08-09 | 澳威北超 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 瓦伦蒂勒 | 25-08-01 | 澳威北超 |