- 不丹廷联
 乌金学院vsRTC的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
 
 比赛事件
 比赛统计
| 乌金学院 | 类型 |  RTC | 
|---|
| 10 | 射门 | 26 | 
| 3 | 射正 | 3 | 
| 7 | 射门不中 | 23 | 
| 36% | 控球率 | 64% | 
| 12 | 任意球 | 8 | 
| 4 | 角球 | 5 | 
| 0 | 黄牌 | 3 | 
| 8 | 犯规 | 12 | 
| 2 | 越位 | 2 | 
| 79 | 进攻 | 92 | 
| 56 | 危险进攻 | 76 | 
 交手往绩
| 乌金学院 | RTC | 日期 | 
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 | 
|---|
| 负 | 负 | vs | 1-2 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 25-09-21 | 
| 负 | 负 | @ | 1-8 | 0-3 | vs | 胜 | 胜 | 25-07-22 | 
| 负 | 负 | @ | 1-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 23-08-30 | 
| 平 | 负 | vs | 2-2 | 0-1 | @ | 胜 | 平 | 22-12-10 | 
| 胜 | 负 | @ | 2-1 | 0-1 | vs | 胜 | 负 | 22-11-03 | 
| 负 | 负 | vs | 0-2 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-06-20 | 
 乌金学院历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 胜 | 4 - 1 | 2 - 1 | 客 | 运输联足球俱乐部 | 25-10-22 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 3 - 0 | 3 - 0 | 主 | BFF学院U19 | 25-10-14 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 3 - 2 | 1 - 1 | 客 | 南方城 | 25-10-06 | 不丹廷联 | 
| 负 | 2 - 3 | 0 - 0 | 客 | 齐朗足球俱乐部 | 25-10-02 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 主 | 坦桑FC | 25-09-26 | 不丹廷联 | 
| 负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | RTC | 25-09-21 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 萨姆策 | 25-08-21 | 不丹廷联 | 
| 负 | 2 - 6 | 2 - 2 | 客 | 廷布联 | 25-08-14 | 不丹廷联 | 
| 负 | 2 - 3 | 1 - 1 | 客 | 帕罗FC | 25-08-02 | 不丹廷联 | 
| 负 | 1 - 8 | 0 - 3 | 客 | RTC | 25-07-22 | 不丹廷联 | 
 RTC历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 | 
|---|
| 负 | 2 - 3 | 1 - 1 | 客 | BFF学院U19 | 25-10-22 | 不丹廷联 | 
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 运输联足球俱乐部 | 25-10-19 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 12 - 1 | 5 - 0 | 主 | 萨姆策 | 25-09-25 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 乌金学院 | 25-09-21 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 帕罗FC | 25-09-16 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 齐朗足球俱乐部 | 25-08-24 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 3 - 1 | 2 - 1 | 客 | 南方城 | 25-08-19 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 3 - 1 | 3 - 0 | 客 | 坦桑FC | 25-08-13 | 不丹廷联 | 
| 胜 | 4 - 2 | 1 - 1 | 主 | 廷布联 | 25-08-09 | 不丹廷联 | 
| 负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 客 | 帕罗FC | 25-07-28 | 不丹廷联 |