Summary

  • Rall M.15'
  • 22'Kerim-Lindland A.
  • Billa N.33'
  • Schetter L.45'
  • Dongus F.49'
  • Rall M.55'
  • 57'Beyer L.
  • 61'Steiner J.
  • Rall M.65'
  • Castor J.72'
  • Castor J.84'
  • Spengler J.86'
  • Dongus F.88'

Statistics

Head To Head

Wolfsburg II WVfB Stuttgart WDATE
FTHTVSScore1STVSHTFT
LLvs1-91-2@WW

Wolfsburg II W Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
W2 - 11 - 0@FFC Frankfurt II W14.12.25
L1 - 91 - 2vsVfB Stuttgart W07.12.25
L1 - 71 - 5@1.FSV Mainz 05 W23.11.25
L0 - 20 - 2vsAndernach W09.11.25
W3 - 12 - 0@Turbine Potsdam W02.11.25
W6 - 05 - 0vsWarbeyen W19.10.25
L2 - 31 - 2@Ingolstadt 04 W12.10.25
W5 - 02 - 0vsMonchengladbach W05.10.25
D1 - 11 - 1@Viktoria Berlin W21.09.25
W2 - 00 - 0@VfL Bochum W14.09.25

VfB Stuttgart W Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
W2 - 02 - 0vsSC Sand W14.12.25
W9 - 12 - 1@Wolfsburg II W07.12.25
W6 - 00 - 0vsVfL Bochum W23.11.25
L0 - 10 - 0@SV Meppen W09.11.25
W7 - 22 - 1vsWarbeyen W02.11.25
W2 - 10 - 1vsTurbine Potsdam W19.10.25
W5 - 41 - 4@1.FSV Mainz 05 W12.10.25
W5 - 13 - 0vsIngolstadt 04 W04.10.25
W4 - 13 - 0@FFC Frankfurt II W21.09.25
D2 - 21 - 1vsViktoria Berlin W14.09.25