Summary

  • Weidauer S.20'
  • Bauereisen N.88'

Statistics

Head To Head

VfL Wolfsburg WUnion Berlin WDATE
FTHTVSScore1STVSHTFT
LLvs0-20-1@WW

VfL Wolfsburg W Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
W2 - 10 - 0vsHoffenheim W01.11.25
W5 - 12 - 0@Bayer Leverkusen W19.10.25
W2 - 10 - 0@Valerenga W15.10.25
L1 - 30 - 1vsBayern Munchen W11.10.25
W4 - 02 - 0vsParis Saint Germain W09.10.25
W8 - 02 - 0@SG Essen-Schonebeck W04.10.25
W11 - 04 - 0@ATS Buntentor W27.09.25
W4 - 21 - 0vsWerder Bremen W25.09.25
W2 - 11 - 1@Koln W21.09.25
W3 - 11 - 0vsCarl Zeiss Jena W14.09.25

Union Berlin W Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
L0 - 30 - 1@Werder Bremen W01.11.25
W5 - 02 - 0vsRB Leipzig W19.10.25
L1 - 21 - 2@Koln W12.10.25
L0 - 30 - 2vsSC Freiburg W05.10.25
W2 - 00 - 0@1.FSV Mainz 05 W28.09.25
W2 - 11 - 0@Carl Zeiss Jena W24.09.25
W2 - 02 - 0vsSG Essen-Schonebeck W20.09.25
L2 - 31 - 2@Bayer Leverkusen W15.09.25
D1 - 11 - 0vsNurnberg W07.09.25
L0 - 10 - 1@Aston Villa W30.08.25