Summary

  • Hoppius D.5'
  • 26'Hoffmann M.

Statistics

Head To Head

Bayern Munich II WVfL Bochum WDATE
FTHTVSScore1STVSHTFT
DDvs1-11-1@DD
WD@2-00-0vsDL
LLvs0-30-1@WW

Bayern Munich II W Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
L0 - 20 - 1vsMonchengladbach W14.09.25
W4 - 21 - 1@Wolfsburg II W07.09.25
D1 - 11 - 1vsVfL Bochum W31.08.25
L0 - 30 - 1@VfB Stuttgart W24.08.25
L1 - 30 - 1@Nurnberg W18.05.25
L0 - 10 - 0vsIngolstadt 04 W11.05.25
W2 - 11 - 0@Monchengladbach W04.05.25
L2 - 31 - 2vsAndernach W27.04.25
L4 - 63 - 1@SC Sand W20.04.25
W3 - 12 - 0@FC Gutersloh W23.03.25

VfL Bochum W Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
L0 - 20 - 0vsWolfsburg II W14.09.25
W5 - 12 - 0vsSC Sand W07.09.25
D1 - 11 - 1@Bayern Munich II W31.08.25
W6 - 02 - 0vsWarbeyen W24.08.25
L1 - 20 - 1@Viktoria Berlin W17.08.25
L1 - 70 - 4@SG Essen-Schonebeck W03.08.25
W6 - 04 - 0@Elversberg W27.07.25
L2 - 40 - 1vsFC Twente Enschede W11.07.25
L1 - 60 - 2vsZwolle W05.07.25
W2 - 10 - 1@Andernach W18.05.25