Summary

  • 43'
  • 82'

Statistics

Head To Head

Nadroga FCTavua FCDATE
FTHTVSScore1STVSHTFT
DLvs1-10-1@WD
WD@3-10-0vsDL

Nadroga FC Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
L2 - 52 - 1@Navua FC09.10.25
L1 - 31 - 1@BA FC08.10.25
L0 - 60 - 3@Rewa FC07.10.25
L0 - 50 - 3vsRewa FC14.09.25
L3 - 60 - 4@Nasinu FC30.08.25
D1 - 10 - 1vsTavua FC24.08.25
L3 - 52 - 3vsBA FC03.08.25
L0 - 20 - 2@Labasa FC02.08.25
L1 - 20 - 1@Lautoka01.08.25
W2 - 11 - 1vsSuva FC27.07.25

Tavua FC Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
W3 - 01 - 0@Tailevu Naitasiri09.10.25
L0 - 20 - 0vsNasinu FC08.10.25
L1 - 21 - 2vsBA FC27.09.25
L2 - 51 - 2@Nasinu FC13.09.25
L1 - 20 - 1vsNavua FC30.08.25
D1 - 11 - 0@Nadroga FC24.08.25
L0 - 20 - 1@Lautoka27.07.25
L0 - 30 - 0@Suva FC19.07.25
L0 - 30 - 2vsLabasa FC13.07.25
L1 - 21 - 0@Nadi FC06.07.25