Summary

  • 12'
  • 22'
  • 35'
  • 57'
  • 65'

Statistics

Head To Head

FC Heidenheim U19Energie Cottbus U19DATE
FTHTVSScore1STVSHTFT
WWvs5-03-0@LL

FC Heidenheim U19 Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
D0 - 00 - 0@VfL Wolfsburg U1914.12.25
W2 - 01 - 0@SV Darmstadt U1906.12.25
L0 - 10 - 0@Kaiserslautern U1922.11.25
W5 - 03 - 0vsEnergie Cottbus U1908.11.25
W8 - 13 - 1vsSaarbrucken U1902.11.25
W4 - 22 - 1@Karlsruher SC U1926.10.25
L1 - 21 - 0vsHoffenheim U1917.10.25
W2 - 00 - 0@SV Wehen Wiesbaden U1905.10.25
W1 - 00 - 0@SV Sandhausen U1927.09.25
W3 - 21 - 0vsSV Darmstadt U1920.09.25

Energie Cottbus U19 Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
W1 - 00 - 0@Erzgebirge Aue U1906.12.25
W2 - 00 - 0vsBerliner AK 07 U1929.11.25
L1 - 30 - 0@Union Berlin U1922.11.25
L0 - 50 - 3@FC Heidenheim U1908.11.25
W3 - 22 - 0vsDynamo Dresden U1901.11.25
L1 - 20 - 2vsHertha Berlin U1925.10.25
W2 - 01 - 0@Chemnitzer U1918.10.25
W6 - 13 - 0@FSV Mainz 05 U1904.10.25
D3 - 32 - 2vsMagdeburgU1927.09.25
W8 - 04 - 0vsErzgebirge Aue U1920.09.25